ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê»·¾³ÐÅÏ¢¹«¿ª±¨¸æ
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-08 ÔĶÁ´ÎÊý£º7781
ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê»·¾³ÐÅÏ¢¹«¿ª±¨¸æ
Ò»¡¢µ¥Î»»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91610000623115672Q |
µ¥Î»µØÖ· | Î÷°²ÊиßÐÂÇøÕÉ°ËÆß·12ºÅ | µØÀíλÖà | ¾¶È108.83544£»Î³¶È34.19160 |
·¨¶¨´ú±íÈË | ÍõÎıó | ÓÊÕþ±àÂë | 710077 |
»·±£¸ºÔðÈË | Âí¹úÇì | ÁªÏµµç»° | 029-88513704 |
¼¼Êõ¸ºÔðÈË | ÀîÇ¿ | µç×ÓÓÊÏä | liqiang@sirui.net.cn |
ÐÐÒµÀà±ð | ÓÐÉ«½ðÊôѹÑÓ¼Ó¹¤C325 | ³ÉÁ¢Ê±¼ä | 1995Äê7Ô |
µ¥Î»¼ò½é | ¹«Ë¾ÒÔ¹ìµÀ½»Í¨¡¢µçÁ¦µç×Ó¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢Ò½ÁÆÓ°ÏñµÈ¸ß¶ËÓ¦ÓÃÁìÓòΪĿ±êÊг¡£¬×¨×¢Óڸ߶ËÏȽøÍºÏ½ð²ÄÁϼ°ÖÆÆ·Ñз¢¡¢ÖÆÔìºÍÏúÊ۵ĸßм¼ÊõÆóÒµ£¬Ö÷ÓªÒµÎñ²úÆ·°üÀ¨£ºÖиßѹµç½Ó´¥²ÄÁϼ°ÖÆÆ·¡¢¸ßÇ¿¸ßµ¼ÍºÏ½ð²ÄÁϼ°ÖÆÆ·¡¢¸ßÐÔÄܽðÊô¸õ·Û¡¢CTºÍDRÇò¹ÜÁã×é¼þµÈ£¬ÆäÖÐ͸õµç´¥Í·²úÆ·»ñµÃ¹ú¼Ò¹¤ÐŲ¿µ¥Ïî¹Ú¾ü²úÆ·ÈÙÓþ£¬Ìæ´ú½ø¿Ú²¢½â¾öÁ˹ú¼Ò¿¨²±×ÓÄÑÌâ¡£ | ||
¶þ¡¢2023Äê¶ÈÅÅÎÛÐÅÏ¢
1¡¢·ÏË®ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿ö¼°·ûºÏÐÔÆÀ¼Û
ÅÅ·Å¿Ú | ¼ì²âÈÕÆÚ | ÎÛȾÒò×Ó | Åŷűê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û | ¼ì²âƵ´Î | ÅŷŹæÂÉ | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | |
ÅÅ·ÅÏÞÖµ | µ¥Î» | ||||||||
³§Çø×ۺϷÏË®ÅÅ·Å¿Ú | 2023Äê6ÔÂ5ÈÕ | pHÖµ | ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB8978-1996£©Èý¼¶±ê×¼£» ¡¶ÎÛË®ÅÅÈë³ÇÕòÏÂË®µÀË®Öʱê×¼¡·£¨GB/T31962-2015£©B¼¶±ê×¼
| 6-9 | ÎÞÁ¿¸Ù | 6.7 | 1´Î/Äê | ¼ä¶ÏÅÅ·Å | Î÷°²ÊÐµÚÆß£¨Î÷ÄϽ¼£©ÎÛË®´¦Àí³§ |
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 500 | mg/L | 35 | ||||||
ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | 300 | mg/L | 8.3 | ||||||
Ðü¸¡Îï | 400 | mg/L | 24 | ||||||
¶¯Ö²ÎïÓÍ | 100 | mg/L | 0.18 | ||||||
°±µª | 45 | mg/L | 5.53 | ||||||
×ܵª | 70 | mg/L | 8.34 | ||||||
×ÜÁ× | 8 | mg/L | 1.73 | ||||||
ÆÀ¼Û£º¼à²â½á¹û¾ù·ûºÏ¡¶ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB 8978-1996£©±í4Èý¼¶±ê×¼ÏÞÖµ£¬ÒÔ¼°¡¶ÎÛË®ÅÅÈë³ÇÕòÏÂË®µÀË®Öʱê×¼¡·£¨GB 31962-2015£©±í1ÖÐB¼¶±ê×¼ÏÞÖµ¡£ | |||||||||
2¡¢·ÏÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿ö
ÅÅ·Å¿Ú | ¼ì²âÈÕÆÚ | ÎÛȾÒò×Ó | Åŷűê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û | ¼ì²âƵ´Î | ÅÅ·Å·½Ê½ | |
ÅÅ·ÅÏÞÖµ | µ¥Î» | |||||||
DA001 | 2023Äê6ÔÂ7ÈÕ | ¿ÅÁ£Îï | ¡¶¹ØÖеØÇøÖصãÐÐÒµ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨DB61/941-2018£© ¶þ¼¶±ê×¼ | 10 | mg/m? | 2.5 | 1´Î/Äê | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å |
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© ¶þ¼¶±ê×¼ | 120 | mg/m? | 2.83 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | |||
DA002 | 2023Äê6ÔÂ5ÈÕ | ¿ÅÁ£Îï | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© ¶þ¼¶±ê×¼ | 120 | mg/m? | 7.2 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | |
DA003 | ¿ÅÁ£Îï | 120 | mg/m? | 4.1 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | |||
DA004 | ¿ÅÁ£Îï | 120 | mg/m? | 4.1 | ÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å | |||
ÆÀ¼Û£º·Ç¼×Íé×ÜÌþ¼à²â½á¹û·ûºÏ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£©±í2ÖÐ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµÒªÇóºÍ¶þ¼¶×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊÒªÇ󣬿ÅÁ£Îï¼à²â½á¹û·ûºÏ¡¶¹ØÖеØÇøÖصãÐÐÒµ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨DB61/941-2018£©±í4Öбê×¼ÏÞÖµÒªÇóºÍ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£©±í2ÖÐ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶ÈºÍ¶þ¼¶×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊÒªÇó¡£ | ||||||||
ÅÅ·Å¿Ú | ¼ì²âÈÕÆÚ | ÎÛȾÒò×Ó | Åŷűê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û | ¼ì²âƵ´Î | ÅÅ·Å·½Ê½ | |
ÅÅ·ÅÏÞÖµ | µ¥Î» | |||||||
³§½çÎÞ×éÖ¯·ÏÆø | 2023Äê6ÔÂ5ÈÕ | ¿ÅÁ£Îï | ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB16297-1996£© ¶þ¼¶±ê×¼ | 1.0 | mg/m? | 0.217 | 1´Î/Äê | ÎÞ×éÖ¯·ÏÆø |
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | 4.0 | mg/m? | 2.22 | |||||
ÆÀ¼Û£º·Ç¼×Íé×ÜÌþºÍ¿ÅÁ£ÎïµÄ¼à²â½á¹û¾ù·ûºÏ¡¶´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨GB 16297-1996£©±í2ÖÐÖܽçÍâ×î¸ßŨ¶ÈÏÞÖµÒªÇó¡£ | ||||||||
3¡¢³§½çÔëÒôÅÅ·ÅÇé¿ö
ÎÛȾԴ | ¼à²âµãλ | ¼ì²âÈÕÆÚ | Åŷűê×¼ | ±ê×¼ÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û | ¼ì²âƵ´Î | ||
Öç¼ädB£¨A£© | Ò¹¼ädB£¨A£© | Öç¼ädB£¨A£© | Ò¹¼ädB£¨A£© | |||||
³§½çÔëÉù | Î÷³§½ç | 2023Äê3ÔÂ2ÈÕ | Î÷³§½ç¡¢Äϳ§½ç¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½ç»·¾³ÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©3 Àࣻ ¶«³§½ç¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½ç»·¾³ÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©4a Àࣻ ±±³§½ç¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½ç»·¾³ÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©2 Àà | 65 | 55 | 57 | 46 | Ò»¼¾¶È |
Äϳ§½ç | 65 | 55 | 56 | 45 | ||||
¶«³§½ç | 70 | 55 | 59 | 48 | ||||
±±³§½ç | 60 | 50 | 58 | 49 | ||||
Î÷³§½ç | 2023Äê7ÔÂ15ÈÕ | 65 | 55 | 55 | 45 | ¶þ¼¾¶È | ||
Äϳ§½ç | 65 | 55 | 57 | 46 | ||||
¶«³§½ç | 70 | 55 | 60 | 49 | ||||
±±³§½ç | 60 | 50 | 59 | 48 | ||||
Î÷³§½ç | 2023Äê9ÔÂ7ÈÕ | 65 | 55 | 56 | 47 | Èý¼¾¶È | ||
Äϳ§½ç | 65 | 55 | 57 | 47 | ||||
¶«³§½ç | 70 | 55 | 65 | 50 | ||||
±±³§½ç | 60 | 50 | 59 | 49 | ||||
Î÷³§½ç | 2023Äê12ÔÂ2ÈÕ | 65 | 55 | 55 | 46 | Ëļ¾¶È | ||
Äϳ§½ç | 65 | 55 | 57 | 48 | ||||
¶«³§½ç | 70 | 55 | 61 | 51 | ||||
±±³§½ç | 60 | 50 | 57 | 46 | ||||
ÆÀ¼Û£º³§½çÎ÷²à¡¢ÄϲàÖç¡¢Ò¹¼äÔëÉù¼à²â½á¹û¾ù·ûºÏ¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½ç»·¾³ÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB 12348-2008£©±í1ÖÐ3À๦ÄÜÇø±ê×¼ÏÞÖµ£¬³§½ç¶«²àÖç¡¢Ò¹¼äÔëÉù¼à²â½á¹û¾ù·ûºÏ¸Ã±ê×¼±í1ÖÐ4aÀ๦ÄÜÇø±ê×¼ÏÞÖµ£¬³§½ç±±²àÖç¡¢Ò¹¼äÔëÉù¼à²â½á¹û¾ù·ûºÏ¸Ã±ê×¼±í1ÖÐ2À๦ÄÜÇø±ê×¼ÏÞÖµ¡£ | ||||||||
4¡¢Î£ÏÕ·ÏÆúÎï´¦ÖÃÇé¿ö
ÐòºÅ | ·ÏÎïÀà±ð | ·ÏÎï´úÂë | ·ÏÎïÃû³Æ | ×ªÒÆÆµ´Î£¨´Î/Ä꣩ | ×ªÒÆÊýÁ¿£¨¶Ö/Ä꣩ | ´¦Öõ¥Î» |
1 | HW08 ·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎï | 900-217-08 | ·ÏÓÍ | 12 | 14 | ÉÂÎ÷ÂÌÁÖ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | HW09 ÓÍ/Ë®¡¢Ìþ/Ë®»ìºÏÎï»òÈ黯Һ | 900-006-09 | ·ÏÈ黯Һ | 19 | 75.2 | |
3 | HW49 ÆäËû·ÏÎï | 900-039-49 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 4 | 0.55 | |
4 | HW49 ÆäËû·ÏÎï | 900-041-49 | ·ÏÓÍĨ²¼¡¢ÊÖÌ× | 3 | 0.3 | |
ºÏ¼Æ | 90.05 | |||||
ÆÀ¼Û£ººÏ¹æ×ªÒÆ | ||||||
Èý¡¢2023ÄêÎÛȾ·ÀÖÎÉèÊ©½¨Éè¼°ÔËÐÐÇé¿ö
ÐòºÅ | ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ© | ÊýÁ¿ | ´¦Àí¹¤ÒÕ | ά±£Çé¿ö | ÔËÐÐÇé¿ö |
1 | ·ÏÆø¾»»¯Ëþ | 1Ì× | ÓÍÑ̾»»¯+ÅçÁÜËþ+»îÐÔÌ¿ÖÎÀíÉ豸£» 15Ã׸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å | 2023Äê4Ô¡ª5Ô | Õý³£ |
2 | ²¼´ü³ý³¾Æ÷ | 3Ì× | ¸²Ä¤ÂË´ü³ý³¾Æ÷£» 15Ã׸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å | 2023Äê3Ô¡¢11Ô¸÷¸ü»»Ò»´Î²¼´ü | Õý³£ |
3 | ÎÛË®´¦ÀíÕ¾ | 1Ì× | A/OÉúÎï½Ó´¥Ñõ»¯¹¤ÒÕ | 2023Äê10Ô¡ª11Ô | Õý³£ |
ËÄ¡¢½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËû»·¾³±£»¤ÐÐÕþÐí¿ÉÇé¿ö
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | »·ÆÀÅú¸´ÎĺŠ| ¿¢¹¤»·±£ÑéÊÕÎĺŠ| ÔËÐÐÇé¿ö |
1 | Õæ¿ÕÈÛÖý͸õºÏ½ð²ÄÁÏÀ©²ú¼°¸õï¯ÍºÏ½ð²ÄÁϲúÒµ»¯ÏîÄ¿ | ¸ßл·ÆÀÅú¸´ [2015]018 ºÅ | ¸ßл·Ñé [2017]005ºÅ | Õý³£ÔËÐÐ |
2 | Í»ùºÏ½ð¼°¸ßκϽð²ÄÁϽ¨ÉèÏîÄ¿ | ¸ßл·ÆÀÅú¸´ [2020]180 ºÅ | ×ÔÖ÷ÑéÊÕ £¨2021Äê6Ô£© | Õý³£ÔËÐÐ |
3 | ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÍºÏ½ð¼Ó¹¤·ÏÁÏ»ØÊÕ½¨ÉèÏîÄ¿ | ¸ßл·ÆÀÅú¸´ [2021]100 ºÅ | ×ÔÖ÷ÑéÊÕ £¨2023Äê1Ô£© | Õý³£ÔËÐÐ |
Î塢ͻ·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸
2021Äê3ÔÂÆô¶¯ÐÞ¶©¡¶ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£¬²¢ÓÚ2023Äê6ÔÂ2ÈÕÔÚÎ÷°²¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢ÇøÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾ÖÍê³É±¸°¸£¬±¸°¸±àºÅ£ºGXHB-2021-019-L¡£2024Äê4ÔÂÆô¶¯ÖØÐÂÐ޸Ť×÷¡£
Áù¡¢ÆäËû»·¾³ÐÅÏ¢
ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ñϸñ×ñÊØ»·¾³±£»¤·¨ÂÉ·¨¹æÒÔ¼°ÐÐÒµ±ê×¼£¬2023ÄêÎÛȾÎï¾ù´ï±êÅÅ·Å¡£
¸½¼þÔÎÄ£º
ÉÂÎ÷7790CNM±Ø·¢ÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2023Äê»·¾³ÐÅÏ¢¹«¿ª±¨¸æ.docx

ɹ«Íø°²±¸ 61019002002481ºÅ